DHL快递价格表,
电子烟以及纯烟油快递.时效3-5天左右
分别为.澳门/日本/澳大利亚,/新西兰/加拿大/墨西哥以及美国价格
(kg) | Zone 1 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 9 | Zone 10 | 美国 | |
WPX | 0.5 | 140.5 | 158.0 | 143.3 | 187.2 | 204.6 | 151.7 |
1 | 188.4 | 204.6 | 195.8 | 210.5 | 241.2 | 170.4 | |
1.5 | 236.6 | 251.3 | 248.3 | 233.8 | 277.6 | 189.7 | |
2 | 284.9 | 298.1 | 301.1 | 257.4 | 314.2 | 210.0 | |
2.5 | 333.1 | 345.0 | 301.1 | 280.6 | 350.9 | 232.7 | |
3 | 381.6 | 391.7 | 301.1 | 304.2 | 387.4 | 252.5 | |
3.5 | 429.7 | 438.5 | 301.1 | 327.4 | 423.8 | 280.1 | |
4 | 477.7 | 485.3 | 301.1 | 350.9 | 460.2 | 300.8 | |
4.5 | 526.3 | 532.1 | 301.1 | 374.2 | 496.9 | 321.2 | |
5 | 574.6 | 578.6 | 301.1 | 397.4 | 533.5 | 341.6 | |
5.5 | 622.7 | 625.4 | 301.1 | 421.0 | 570.0 | 414.0 | |
6 | 670.9 | 672.4 | 301.1 | 444.2 | 606.5 | 437.3 | |
6.5 | 719.0 | 719.0 | 301.1 | 467.9 | 643.0 | 460.3 | |
7 | 767.4 | 765.8 | 301.1 | 491.2 | 679.7 | 483.8 | |
7.5 | 815.5 | 812.6 | 301.1 | 514.2 | 716.2 | 506.9 | |
8 | 863.8 | 859.3 | 301.1 | 538.0 | 752.8 | 530.3 | |
8.5 | 912.1 | 906.0 | 301.1 | 561.2 | 789.2 | 553.6 | |
9 | 960.4 | 952.8 | 301.1 | 584.8 | 825.8 | 576.8 | |
9.5 | 1008.4 | 999.7 | 301.1 | 608.0 | 862.2 | 599.8 | |
10 | 1056.7 | 1046.5 | 301.1 | 631.4 | 898.9 | 623.5 | |
10.5 | 1083.2 | 1071.8 | 301.1 | 740.3 | 916.9 | 749.3 | |
11 | 1130.6 | 1117.6 | 301.1 | 767.0 | 952.8 | 776.3 | |
11.5 | 1178.0 | 1163.5 | 301.1 | 794.2 | 988.6 | 803.6 | |
12 | 1225.0 | 1209.1 | 301.1 | 820.8 | 1024.6 | 830.5 | |
12.5 | 1272.2 | 1255.1 | 301.1 | 847.2 | 1060.4 | 857.6 | |
13 | 1319.6 | 1301.0 | 301.1 | 874.2 | 1096.0 | 884.6 | |
13.5 | 1366.9 | 1346.9 | 301.1 | 901.0 | 1132.0 | 911.8 | |
14 | 1414.2 | 1392.8 | 301.1 | 927.8 | 1167.7 | 938.8 | |
14.5 | 1461.5 | 1438.7 | 301.1 | 954.6 | 1203.6 | 966.0 | |
15 | 1508.8 | 1484.6 | 301.1 | 981.2 | 1239.4 | 993.0 | |
15.5 | 1556.2 | 1530.1 | 301.1 | 1008.4 | 1275.2 | 1020.1 | |
16 | 1603.4 | 1576.0 | 301.1 | 1035.0 | 1311.1 | 1047.0 | |
16.5 | 1650.6 | 1622.0 | 301.1 | 1061.9 | 1346.9 | 1074.1 | |
17 | 1698.0 | 1667.9 | 301.1 | 1088.6 | 1382.8 | 1101.0 | |
17.5 | 1745.2 | 1713.6 | 301.1 | 1115.4 | 1418.6 | 1128.2 | |
18 | 1792.4 | 1759.6 | 301.1 | 1142.0 | 1454.6 | 1155.1 | |
18.5 | 1839.7 | 1805.5 | 301.1 | 1168.9 | 1490.4 | 1182.6 | |
19 | 1887.2 | 1851.5 | 301.1 | 1195.7 | 1526.2 | 1209.0 | |
19.5 | 1934.6 | 1897.0 | 301.1 | 1222.7 | 1561.9 | 1236.2 | |
20 | 1981.9 | 1942.7 | 301.1 | 1249.6 | 1597.9 | 1263.0 | |
20.5 | 2028.8 | 1988.8 | 301.1 | 1276.2 | 1633.7 | 1289.9 | |
21 – 29 | 57.8 | 34.6 | 301.1 | 55.3 | 55.3 | 49.2 |
转载请注明:电子烟快递-深圳电子烟空运国际快递 » 电子烟纯烟油寄美国DHL价格